Pollo Asado – 1 unidad 1,400grs aprox. – Producto Pasteurizado
Ingredientes: Pollo entero, manteca blanca, aceite de oliva, vino blanco y especias.
| Valor Nutricional | |||
| Por 100grs | |||
| Valor Energético | 774,81KJ/186,75kcal | ||
| Grasas | 14,63 g | ||
| De las cuales Saturadas | 5,62 g | ||
| Carbohidratos | 1,31 g | ||
| De los cuales Azúcar | 0,02 g | ||
| Proteínas | 9,23 g | ||
| Sal | 514,48 mg | ||
| * valor medio por 100 gr) | |||
ALÉRGENOS Y TRAZAS : Sulfitos (vino blanco). Puede contener trazas de mostaza y sésamo.








