Cuarto de Cochinillo Lechal al Horno – 1 unidad entre 700-900grs aprox. – Producto Pasteurizado
Ingredientes: Cochinillo lechal, aceite de oliva virgen, sal y especias
| Valor Nutricional | |||
| Por 100grs | |||
| Valor Energético | 389KJ/93kcal | ||
| Grasas | 2,3 g | ||
| De las cuales Saturadas | 0,86 g | ||
| Carbohidratos | 0 g | ||
| De los cuales Azúcar | 0 g | ||
| Proteínas | 18,8 g | ||
| Sal | 0,19 g | ||
| * valor medio por 100 gr) | |||
ALÉRGENOS Y TRAZAS : No contiene.









