Ensaladilla de Gambas – 500grs. – Producto Pasteurizado
Ingredientes: Patatas, mahonesa, langostinos, palitos de cangrejo y especias.
| Valor Nutricional | |||
| Por 100grs | |||
| Valor Energético | 574,46KJ/137,43kcal | ||
| Grasas | 7,54 g | ||
| De las cuales Saturadas | 1,18 g | ||
| Carbohidratos | 12,32 g | ||
| De los cuales Azúcar | 0,41 g | ||
| Fibra Alimentaria | 1,28 g | ||
| Proteínas | 5,09 g | ||
| Sal | 515,70 mg | ||
| * valor medio por 100 gr) | |||
ALÉRGENOS Y TRAZAS : Apio, crustáceos, sulfitos, gluten, huevos, metabisulfito, moluscos, mostaza, sésamo, soja y pescado.





