Jabalí Estofado – 500grs – Producto Congelado
Ingredientes: Jabalí
| Valor Nutricional | |||
| Por 100grs | |||
| Valor Energético | 1766KJ/422kcal | ||
| Grasas | 17,4 g | ||
| De las cuales Saturadas | 7 g | ||
| Carbohidratos | 10,7 g | ||
| De los cuales Azúcar | 0 g | ||
| Fibra Alimentaria | 0,4 g | ||
| Proteinas | 52 g | ||
| Sal | 0,25 g | ||
| * valor medio por 100 gr) | |||
ALÉRGENOS Y TRAZAS :









