Filete de Pechuga de Pollo Empanada Gourmet – 1kg – Producto Congelado
Ingredientes: Pollo, harina de trigo, huevo, pan rallado, sal y especias.
| Valor Nutricional | |||
| Por 100grs | |||
| Valor Energético | 1243KJ/297kcal | ||
| Grasas | 18,82 g | ||
| De las cuales Saturadas | 4,022 g | ||
| Carbohidratos | 16,32 g | ||
| De los cuales Azúcar | 0,88 g | ||
| Fibra Alimentaria | 0,9 g | ||
| Proteínas | 15,59 g | ||
| Sal | 1,44 g | ||
| * valor medio por 100 gr) | |||
ALÉRGENOS Y TRAZAS : Huevo y gluten









