Carne guisada al Toro- 1Kg – Producto Congelado
Ingredientes: Cerdo, cebolla, ajo, pimiento rojo y verde, zanahoria, tomate, vino tinto, tomate frito, sal y especias.
| Valor Nutricional | |||
| Por 100g | |||
| Valor Energético | 482,47KJ/115,34kcal | ||
| Grasas | 6,34 g | ||
| De las cuales Saturadas | 1,77 g | ||
| Carbohidratos | 1,45 g | ||
| De los cuales Azúcar | 1,25 g | ||
| Fibra Alimentaria | 0,4 g | ||
| Proteínas | 12,73 g | ||
| Sal | 0,99 g | ||
| * valor medio por 100 gr) | |||
ALÉRGENOS Y TRAZAS : Sulfitos (vino) Puede contener trazas de apio, cacahuetes, huevos, leche, mostaza, sésamo y soja
Boquerones Serranos









